HitBTC exchange 24 hours trading volume is $234,672,174 and has 199 trading pairs. HitBTC exchangee secured Rank 18 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 0.68%.
Live HitBTC exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
HitBTC
18
199
$234,672,174
0.68%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USDT | $83,195.98 | $79,877,545 | 35.96% | 4,642 |
2 | ![]() | BTC/USDC | $83,204.33 | $26,173,553 | 11.78% | 2,729 |
3 | ![]() | ETH/USDT | $1,899.61 | $21,694,402 | 9.77% | 2,773 |
4 | ![]() | ADA/USDT | $0.727 | $11,760,623 | 5.29% | 2,138 |
5 | ![]() | USDT/USDC | $1.000 | $11,024,140 | 4.96% | 4,048 |
6 | ![]() | AAVE/USDT | $174.17 | $10,177,092 | 4.58% | 2,002 |
7 | ![]() | XRP/USDT | $2.27 | $7,676,624 | 3.46% | 2,555 |
8 | ![]() | TRX/USDT | $0.225 | $6,657,628 | 3% | 3,995 |
9 | ![]() | ETH/USDC | $1,901.83 | $5,141,895 | 2.31% | 3,189 |
10 | ![]() | XLM/USDT | $0.279 | $4,053,345 | 1.82% | 4,485 |
11 | ![]() | HBAR/USDT | $0.198 | $4,013,323 | 1.81% | 1,352 |
12 | ![]() | AVAX/USDT | $19.05 | $2,780,924 | 1.25% | 1,964 |
13 | ![]() | BCH/USDT | $334.24 | $2,026,250 | 0.91% | 2,081 |
14 | ![]() | RUNE/USDT | $1.16 | $1,412,313 | 0.64% | 1,358 |
15 | ![]() | UNI/USDT | $5.99 | $1,179,664 | 0.53% | 1,633 |
16 | ![]() | NEAR/USDT | $2.65 | $1,170,597 | 0.53% | 1,978 |
17 | ![]() | BNB/USDT | $581.91 | $1,170,532 | 0.53% | 1,334 |
18 | ![]() | BSV/USDT | $33.59 | $1,108,237 | 0.5% | 1,233 |
19 | ![]() | LTC/USDT | $90.42 | $1,068,652 | 0.48% | 1,855 |
20 | ![]() | CHZ/USDT | $0.0434 | $1,008,123 | 0.45% | 1,092 |
21 | ![]() | DOT/USDT | $4.05 | $916,494 | 0.41% | 3,705 |
22 | ![]() | GALA/USDT | $0.0166 | $915,659 | 0.41% | 1,276 |
23 | ![]() | ENS/USDT | $16.64 | $798,896 | 0.36% | - |
24 | ![]() | LINK/USDT | $13.47 | $790,673 | 0.36% | 3,266 |
25 | ![]() | VET/USDT | $0.0244 | $748,018 | 0.34% | 4,164 |
26 | ![]() | FIL/USDT | $2.79 | $735,906 | 0.33% | 1,364 |
27 | ![]() | CRV/USDT | $0.409 | $713,502 | 0.32% | 2,581 |
28 | ![]() | ZEC/USDT | $30.48 | $615,997 | 0.28% | 1,791 |
29 | ![]() | CAKE/USDT | $1.59 | $560,690 | 0.25% | - |
30 | ![]() | SUSHI/USDT | $0.616 | $556,880 | 0.25% | 1,651 |
31 | ![]() | AR/USDT | $6.12 | $555,366 | 0.25% | 2,108 |
32 | ![]() | THETA/USDT | $0.893 | $539,808 | 0.24% | 1,101 |
33 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000123287 | $505,880 | 0.23% | 1,811 |
34 | ![]() | SAND/USDT | $0.278 | $496,716 | 0.22% | 1,152 |
35 | ![]() | ATOM/USDT | $3.92 | $485,839 | 0.22% | 1,858 |
36 | ![]() | NEO/USDT | $7.88 | $483,021 | 0.22% | 3,380 |
37 | ![]() | IOTA/USDT | $0.183 | $447,551 | 0.2% | 1,053 |
38 | ![]() | EGLD/USDT | $18.17 | $444,441 | 0.2% | 646 |
39 | ![]() | STORJ/USDT | $0.293 | $438,209 | 0.2% | 10 |
40 | ![]() | ICP/USDT | $5.56 | $428,266 | 0.19% | 1,018 |
41 | ![]() | ARPA/USDT | $0.0274 | $367,114 | 0.17% | - |
42 | ![]() | MKR/USDT | $1,129.77 | $361,183 | 0.16% | 1,356 |
43 | ![]() | MINA/USDT | $0.256 | $360,210 | 0.16% | 1,151 |
44 | ![]() | DYDX/USDT | $0.615 | $355,656 | 0.16% | 1 |
45 | ![]() | YFI/USDT | $5,049.14 | $351,456 | 0.16% | 703 |
46 | ![]() | 1INCH/USDT | $0.199 | $345,598 | 0.16% | 13 |
47 | ![]() | ALGO/USDT | $0.197 | $344,134 | 0.15% | 1,443 |
48 | ![]() | COMP/USDT | $40.73 | $331,939 | 0.15% | 65 |
49 | ![]() | USDT/DAI | $1.00 | $313,999 | 0.14% | 1,774 |
50 | ![]() | BNB/ETH | $581.97 | $299,072 | 0.13% | 2,556 |
51 | ![]() | ONE/USDT | $0.0112 | $283,806 | 0.13% | 2,299 |
52 | ![]() | EOS/USDT | $0.503 | $283,081 | 0.13% | 1,565 |
53 | ![]() | AXS/USDT | $3.17 | $247,913 | 0.11% | 1,054 |
54 | ![]() | BAKE/USDT | $0.130 | $247,073 | 0.11% | 1,618 |
55 | ![]() | XTZ/USDT | $0.693 | $213,339 | 0.1% | 1,252 |
56 | ![]() | ADA/ETH | $0.728 | $212,302 | 0.1% | 1,381 |
57 | ![]() | ONT/USDT | $0.142 | $201,507 | 0.09% | 1,098 |
58 | ![]() | MANA/USDT | $0.268 | $201,089 | 0.09% | 1,062 |
59 | ![]() | DASH/USDT | $22.12 | $200,493 | 0.09% | 1,182 |
60 | ![]() | ANKR/USDT | $0.0175 | $198,028 | 0.09% | - |
61 | ![]() | ZIL/USDT | $0.0123 | $195,926 | 0.09% | 4,062 |
62 | ![]() | MASK/USDT | $2.18 | $172,364 | 0.08% | 1,156 |
63 | ![]() | YGG/USDT | $0.200 | $171,387 | 0.08% | 1,174 |
64 | ![]() | OGN/USDT | $0.0614 | $161,966 | 0.07% | 1 |
65 | ![]() | ETHT/USDT | $1,901.54 | $158,506 | 0.07% | - |
66 | ![]() | ALICE/USDT | $0.530 | $153,110 | 0.07% | - |
67 | ![]() | BTC/DAI | $83,238.88 | $130,657 | 0.06% | 551 |
68 | ![]() | GRT/USDT | $0.0921 | $128,524 | 0.06% | 1,049 |
69 | ![]() | TLM/USDT | $0.005468 | $127,635 | 0.06% | - |
70 | ![]() | XMR/USDT | $208.99 | $126,203 | 0.06% | 1,445 |
71 | ![]() | BTCT/USDT | $83,217.45 | $113,737 | 0.05% | - |
72 | ![]() | ETH/DAI | $1,902.17 | $112,760 | 0.05% | 670 |
73 | ![]() | IOST/USDT | $0.004645 | $112,528 | 0.05% | 1,050 |
74 | ![]() | XRP/ETH | $2.27 | $102,128 | 0.05% | 29 |
75 | ![]() | DGB/USDT | $0.008454 | $96,739 | 0.04% | 71 |
76 | ![]() | PEPE/USDT | $0.0000072488 | $92,069 | 0.04% | - |
77 | ![]() | BAT/USDT | $0.148 | $81,185 | 0.04% | 1,247 |
78 | ![]() | TFUEL/USDT | $0.0374 | $79,928 | 0.04% | 3,808 |
79 | ![]() | WIN/USDT | $0.0000582061 | $74,340 | 0.03% | 1,914 |
80 | ![]() | KNC/USDT | $0.338 | $67,689 | 0.03% | 1,125 |
81 | ![]() | GHST/USDT | $0.402 | $66,575 | 0.03% | 2,353 |
82 | ![]() | NFT/USDT | $0.0000004326 | $65,353 | 0.03% | - |
83 | ![]() | LINK/ETH | $13.46 | $63,266 | 0.03% | 1,210 |
84 | ![]() | WAXP/USDT | $0.0233 | $62,555 | 0.03% | 1,049 |
85 | ![]() | BORG/USDT | $0.192 | $41,822 | 0.02% | 5,149 |
86 | ![]() | WAVES/USDT | $1.44 | $30,682 | 0.01% | 15 |
87 | ![]() | DOT/ETH | $4.06 | $26,364 | 0.01% | 1,521 |
88 | ![]() | VET/ETH | $0.0242 | $25,535 | 0.01% | - |
89 | ![]() | SNX/USDT | $0.823 | $24,085 | 0.01% | 5 |
90 | ![]() | WBTC/USDT | $83,107.47 | $21,883 | 0.01% | 647 |
91 | ![]() | LTC/ETH | $90.64 | $20,426 | 0.01% | 31 |
92 | ![]() | LINA/USDT | $0.001832 | $20,368 | 0.01% | - |
93 | ![]() | XLM/ETH | $0.279 | $18,059 | 0.01% | 627 |
94 | ![]() | KMD/USDT | $0.163 | $15,702 | 0.01% | 2,477 |
95 | ![]() | TRX/ETH | $0.225 | $15,250 | 0.01% | 1,227 |
96 | ![]() | LTC/USDC | $90.07 | $12,084 | 0.01% | 92 |
97 | ![]() | XRP/USDC | $2.26 | $12,070 | 0.01% | 580 |
98 | ![]() | DAI/USDC | $1.000 | $10,804 | 0% | 1,065 |
99 | ![]() | XRP/DAI | $2.24 | $8,423 | 0% | 1 |
100 | ![]() | BNB/USDC | $577.77 | $7,798 | 0% | 80 |
101 | ![]() | ZRX/USDT | $0.247 | $6,371 | 0% | - |
102 | ![]() | ADA/USDC | $0.726 | $4,961 | 0% | 238 |
103 | ![]() | BCH/ETH | $336.66 | $3,606 | 0% | 119 |
104 | ![]() | POL/BTC | $0.214 | $3,319 | 0% | - |
105 | ![]() | PAXG/USDT | $2,929.91 | $2,764 | 0% | 3 |
106 | ![]() | XLM/USDC | $0.278 | $2,168 | 0% | 67 |
107 | ![]() | AAVE/ETH | $171.23 | $1,752 | 0% | 1,629 |
108 | ![]() | ALGO/USDC | $0.197 | $1,385 | 0% | - |
109 | ![]() | POL/USDT | $0.216 | $1,378 | 0% | - |
110 | ![]() | APT/USDT | $5.17 | $999 | 0% | - |
111 | ![]() | APT/BTC | $5.23 | $995 | 0% | - |
112 | ![]() | HYPE/USDT | $12.54 | $968 | 0% | - |
113 | ![]() | ARB/USDT | $0.340 | $844 | 0% | - |
114 | ![]() | AVAX/USDC | $19.06 | $688 | 0% | 412 |
115 | ![]() | FLOW/USDT | $0.401 | $601 | 0% | 1,233 |
116 | ![]() | XEM/USDT | $0.0192 | $421 | 0% | 4 |
117 | ![]() | PYTH/USDT | $0.145 | $401 | 0% | - |
118 | ![]() | XVG/USDT | $0.004692 | $398 | 0% | 6 |
119 | ![]() | BCH/USDC | $334.39 | $326 | 0% | 130 |
120 | ![]() | KAS/USDT | $0.0732 | $288 | 0% | - |
121 | ![]() | BONK/USDT | $0.0000106017 | $251 | 0% | - |
122 | ![]() | ALGO/ETH | $0.198 | $244 | 0% | - |
123 | ![]() | XMR/ETH | $212.21 | $213 | 0% | 82 |
124 | ![]() | DOT/USDC | $4.05 | $166 | 0% | 277 |
125 | ![]() | INJ/USDT | $9.62 | $135 | 0% | - |
126 | ![]() | ARB/BTC | $0.341 | $58 | 0% | - |
127 | ![]() | NEXO/USDT | $1.07 | $38 | 0% | - |
128 | ![]() | EKO/USDT | $0.0000008199 | $36 | 0% | - |
129 | ![]() | TRX/USDC | $0.225 | $15 | 0% | 272 |
130 | ![]() | XNO/USDT | $1.11 | $7 | 0% | - |
131 | ![]() | SEI/USDT | $0.185 | $7 | 0% | - |
132 | ![]() | SUI/USDT | $2.22 | $4 | 0% | - |
133 | ![]() | EOS/ETH | $0.503 | $4 | 0% | 4 |
134 | ![]() | XEC/USDT | $0.0000206765 | $2 | 0% | 5 |
135 | ![]() | OMG/USDT | $0.202 | $2 | 0% | 71 |
136 | ![]() | BTTOLD/USDT | $0.0000006179 | $1 | 0% | 11 |
137 | ![]() | QNT/USDT | $75.50 | $0 | 0% | - |
138 | ![]() | SNC/USDT | $0.0240 | $0 | 0% | 31 |
139 | ![]() | ATOM/USDC | $5.82 | $0 | 0% | 125 |
140 | ![]() | JASMY/BTC | $0.0134 | $0 | 0% | - |
141 | ![]() | CHZ/USDC | $0.0498 | $0 | 0% | 3 |
142 | ![]() | FLR/USDT | $0.0163 | $0 | 0% | - |
143 | ![]() | OMG/ETH | $0.185 | $0 | 0% | 5 |
144 | ![]() | ENS/BTC | $17.43 | $0 | 0% | - |
145 | ![]() | NEO/ETH | $7.80 | $0 | 0% | 1 |
146 | ![]() | SNT/USDT | $0.0240 | $0 | 0% | 53 |
147 | ![]() | CHZ/ETH | $0.0445 | $0 | 0% | 2 |
148 | ![]() | EURS/USDT | $1.05 | $0 | 0% | 1,276 |
149 | ![]() | KSM/USDT | $16.23 | $0 | 0% | 1,011 |
150 | ![]() | GAS/USDT | $2.85 | $0 | 0% | - |
151 | ![]() | XTZ/USDC | $0.712 | $0 | 0% | 26 |
152 | ![]() | XTZ/ETH | $0.635 | $0 | 0% | - |
153 | ![]() | STX/USDT | $0.336 | $0 | 0% | - |
154 | ![]() | LPT/USDT | $5.21 | $0 | 0% | 6 |
155 | ![]() | JASMY/USDT | $0.0130 | $0 | 0% | - |
156 | ![]() | ZEN/USDT | $8.78 | $0 | 0% | 1,034 |
157 | ![]() | EUNO/USDT | $0.0000002999 | $0 | 0% | - |
158 | ![]() | CVC/USDT | $0.0915 | $0 | 0% | - |
159 | ![]() | FLOKI/USDT | $0.0000610896 | $0 | 0% | - |
160 | ![]() | FTT/USDT | $1.20 | $0 | 0% | 38 |
161 | ![]() | ENJ/USDT | $0.0903 | $0 | 0% | 4 |
162 | ![]() | UTT/ETH | $0.004224 | $0 | 0% | - |
163 | ![]() | LEO/USDT | $9.56 | $0 | 0% | - |
164 | ![]() | ARB/USDC | $0.210 | $0 | 0% | - |
165 | ![]() | ATOM/ETH | $3.74 | $0 | 0% | 32 |
166 | ![]() | S/USDT | $0.426 | $0 | 0% | 1,857 |
167 | ![]() | DENT/USDT | $0.00071045 | $0 | 0% | - |
168 | ![]() | UTT/USDT | $0.003999 | $0 | 0% | - |
169 | ![]() | XYM/USDT | $0.0130 | $0 | 0% | 7 |
170 | ![]() | SKL/USDT | $0.0258 | $0 | 0% | - |
171 | ![]() | AERO/USDT | $0.554 | $0 | 0% | - |
172 | ![]() | SALT/ETH | $0.007667 | $0 | 0% | - |
173 | ![]() | FDUSD/USDT | $0.994 | $0 | 0% | - |
174 | ![]() | MANA/ETH | $0.250 | $0 | 0% | 38 |
175 | ![]() | LINK/USDC | $13.77 | $0 | 0% | 4 |
176 | ![]() | WBTC/USDC | $93,444.00 | $0 | 0% | 14 |
177 | ![]() | WLD/USDT | $0.817 | $0 | 0% | - |
178 | ![]() | IMX/USDT | $0.461 | $0 | 0% | - |
179 | ![]() | SNC/ETH | $0.0257 | $0 | 0% | 10 |
180 | ![]() | UTK/USDT | $0.0393 | $0 | 0% | 13 |
181 | ![]() | ZEC/ETH | $28.83 | $0 | 0% | 2,202 |
182 | ![]() | TAO/USDT | $267.04 | $0 | 0% | - |
183 | ![]() | RENDER/USDT | $2.95 | $0 | 0% | - |
184 | ![]() | RSR/USDT | $0.005391 | $0 | 0% | 1,193 |
185 | ![]() | MELANIA/USDT | $0.686 | $0 | 0% | - |
186 | ![]() | TRU/USDT | $0.0341 | $0 | 0% | - |
187 | ![]() | TIA/USDT | $3.69 | $0 | 0% | - |
188 | ![]() | WIF/USDT | $0.525 | $0 | 0% | - |
189 | ![]() | ENS/USDC | $17.04 | $0 | 0% | - |
190 | ![]() | XMRT/USDT | $222.42 | $0 | 0% | - |
191 | ![]() | INSUR/USDT | $0.006889 | $0 | 0% | - |
192 | ![]() | JTO/USDT | $2.60 | $0 | 0% | - |
193 | ![]() | DATA/USDT | $0.0200 | $0 | 0% | - |
194 | ![]() | RARI/USDT | $1.24 | $0 | 0% | - |
195 | ![]() | IMX/USDC | $0.726 | $0 | 0% | - |
196 | ![]() | XRP/HIT | $0.0000000000 | $0 | 0% | - |
197 | ![]() | UNI/HIT | $0.0000000000 | $0 | 0% | - |
198 | ![]() | XLM/HIT | $0.0000000000 | $0 | 0% | - |
199 | ![]() | ZEC/HIT | $0.0000000000 | $0 | 0% | - |
200 | ![]() | ADA/HIT | $0.0000000000 | $0 | 0% | - |
The Russian Ministry of Finance says it’s working to regulate crypto by rolling out national infrastructure that would move the local crypto market out of the gray area. Russia‘s Ministry of Finance is stepping up efforts to bring crypto into…...
Read MoreAave has launched MiCA-compliant EURC stablecoin on Base, enabling users to use it as collateral for lending and borrowing. The decentralized lending and borrowing platform Aave (AAVE) has launched Circle’s EURC (EURC) stablecoin on Base layer 2 blockchain. With EURC…...
Read MorePi Network’s native token PI continued to rally for the second consecutive day amid community hype ahead of Pi Day. According to data from crypto.news, Pi Network (PI) rose to an intraday high of $1.79 on March 13, nearly 42%…...
Read More