Crypto.com Exchange exchange 24 hours trading volume is $1,923,677,921 and has 155 trading pairs. Crypto.com Exchange exchangee secured Rank 5 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 5.55%.
Live Crypto.com Exchange exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Crypto.com Exchange
5
155
$1,923,677,921
5.55%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USDT | $83,081.95 | $949,450,765 | 52.65% | 6,000 |
2 | ![]() | ETH/USDT | $1,894.36 | $742,161,247 | 41.15% | 5,951 |
3 | ![]() | XRP/USDT | $2.26 | $83,781,422 | 4.65% | 5,850 |
4 | ![]() | ADA/USDT | $0.725 | $4,377,968 | 0.24% | 5,978 |
5 | ![]() | PEPE/USD | $0.0000073289 | $2,681,269 | 0.15% | - |
6 | ![]() | DOGE/USDT | $0.171 | $2,033,917 | 0.11% | 5,878 |
7 | ![]() | AVAX/USDT | $18.98 | $1,533,554 | 0.09% | 5,709 |
8 | ![]() | LINK/USDT | $13.42 | $1,427,449 | 0.08% | 5,948 |
9 | ![]() | SUI/USD | $2.31 | $1,202,532 | 0.07% | - |
10 | ![]() | IP/USD | $6.00 | $1,192,284 | 0.07% | - |
11 | ![]() | LTC/USDT | $90.28 | $1,071,990 | 0.06% | 5,515 |
12 | ![]() | AAVE/USDT | $173.96 | $874,075 | 0.05% | 5,883 |
13 | ![]() | CRO/USDT | $0.0838 | $872,151 | 0.05% | 6,000 |
14 | ![]() | FET/USDT | $0.503 | $808,805 | 0.04% | 5,700 |
15 | ![]() | BCH/USDT | $332.38 | $775,032 | 0.04% | 5,369 |
16 | ![]() | GALA/USDT | $0.0166 | $625,018 | 0.03% | 5,886 |
17 | ![]() | WIF/USD | $0.488 | $475,331 | 0.03% | - |
18 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000123242 | $465,554 | 0.03% | 6,000 |
19 | ![]() | NEAR/USDT | $2.64 | $463,997 | 0.03% | 5,558 |
20 | ![]() | PEPE/USDT | $0.0000073260 | $437,549 | 0.02% | - |
21 | ![]() | DOT/USDT | $4.05 | $419,345 | 0.02% | 5,147 |
22 | ![]() | XLM/USDT | $0.277 | $395,211 | 0.02% | 5,494 |
23 | ![]() | ONDO/USD | $0.866 | $354,984 | 0.02% | - |
24 | ![]() | SUI/USDT | $2.31 | $318,307 | 0.02% | - |
25 | ![]() | ALGO/USDT | $0.197 | $314,703 | 0.02% | 4,367 |
26 | ![]() | ARB/USD | $0.350 | $299,682 | 0.02% | - |
27 | ![]() | ARB/USDT | $0.347 | $249,235 | 0.01% | - |
28 | ![]() | FLOKI/USD | $0.0000617100 | $232,481 | 0.01% | - |
29 | ![]() | WLD/USD | $0.847 | $226,940 | 0.01% | - |
30 | ![]() | TAO/USD | $255.94 | $210,774 | 0.01% | - |
31 | ![]() | BONK/USD | $0.0000107970 | $207,570 | 0.01% | - |
32 | ![]() | ETH/CRO | $1,898.06 | $168,482 | 0.01% | 5,212 |
33 | ![]() | STX/USDT | $0.633 | $161,281 | 0.01% | - |
34 | ![]() | WIF/USDT | $0.488 | $158,736 | 0.01% | - |
35 | ![]() | JASMY/USD | $0.0135 | $148,734 | 0.01% | - |
36 | ![]() | COMP/USDT | $40.84 | $141,034 | 0.01% | 4,313 |
37 | ![]() | SAND/USDT | $0.278 | $133,509 | 0.01% | 4,271 |
38 | ![]() | MANA/USDT | $0.267 | $132,962 | 0.01% | 4,208 |
39 | ![]() | WLD/USDT | $0.852 | $132,192 | 0.01% | - |
40 | ![]() | STX/USD | $0.637 | $111,104 | 0.01% | - |
41 | ![]() | POL/USD | $0.219 | $108,514 | 0.01% | - |
42 | ![]() | TIA/USD | $3.59 | $95,524 | 0.01% | - |
43 | ![]() | JASMY/USDT | $0.0135 | $94,113 | 0.01% | - |
44 | ![]() | APT/USD | $5.18 | $89,993 | 0% | - |
45 | ![]() | BONK/USDT | $0.0000108474 | $80,930 | 0% | - |
46 | ![]() | FLR/USD | $0.0151 | $80,245 | 0% | - |
47 | ![]() | ATOM/CRO | $3.92 | $72,832 | 0% | 4,892 |
48 | ![]() | KAIA/USDT | $0.110 | $72,466 | 0% | - |
49 | ![]() | SKL/USDT | $0.0264 | $71,231 | 0% | 4,209 |
50 | ![]() | TIA/USDT | $3.62 | $70,720 | 0% | - |
51 | ![]() | LAYER/USD | $1.13 | $63,561 | 0% | - |
52 | ![]() | AXS/USDT | $3.16 | $63,031 | 0% | 4,598 |
53 | ![]() | ENA/USD | $0.366 | $61,435 | 0% | - |
54 | ![]() | TON/USD | $2.78 | $55,982 | 0% | - |
55 | ![]() | ETC/USDT | $17.82 | $55,701 | 0% | 4,264 |
56 | ![]() | RSR/USDT | $0.005473 | $55,008 | 0% | 4,328 |
57 | ![]() | UNI/USDT | $5.91 | $54,898 | 0% | 4,312 |
58 | ![]() | XTZ/USDT | $0.692 | $53,228 | 0% | 4,962 |
59 | ![]() | RENDER/USD | $3.01 | $41,959 | 0% | - |
60 | ![]() | ICP/USDT | $5.55 | $40,499 | 0% | 4,709 |
61 | ![]() | ADA/EUR | $0.727 | $38,077 | 0% | - |
62 | ![]() | IOTX/USDT | $0.0169 | $36,299 | 0% | 5,859 |
63 | ![]() | SEI/USD | $0.190 | $34,900 | 0% | - |
64 | ![]() | INJ/USDT | $9.48 | $33,780 | 0% | 4,644 |
65 | ![]() | FLOKI/USDT | $0.0000617807 | $29,375 | 0% | - |
66 | ![]() | ATOM/USDT | $3.90 | $27,679 | 0% | 5,345 |
67 | ![]() | TON/USDT | $2.78 | $27,425 | 0% | - |
68 | ![]() | IMX/USD | $0.540 | $25,818 | 0% | - |
69 | ![]() | FIL/USDT | $2.80 | $25,200 | 0% | 4,584 |
70 | ![]() | NEO/USDT | $7.88 | $24,335 | 0% | 4,273 |
71 | ![]() | DOGE/EUR | $0.169 | $24,326 | 0% | - |
72 | ![]() | AERO/USD | $0.526 | $20,562 | 0% | - |
73 | ![]() | QNT/USDT | $76.27 | $20,098 | 0% | 4,380 |
74 | ![]() | MELANIA/USD | $0.695 | $19,845 | 0% | - |
75 | ![]() | CRV/USDT | $0.410 | $18,118 | 0% | 4,468 |
76 | ![]() | PENGU/USD | $0.006043 | $17,919 | 0% | - |
77 | ![]() | JTO/USD | $2.18 | $16,770 | 0% | - |
78 | ![]() | ZRC/USD | $0.0395 | $16,741 | 0% | - |
79 | ![]() | PYTH/USD | $0.145 | $16,728 | 0% | - |
80 | ![]() | SEI/USDT | $0.190 | $15,718 | 0% | - |
81 | ![]() | ONDO/USDT | $0.850 | $14,294 | 0% | - |
82 | ![]() | ONE/USDT | $0.0112 | $13,912 | 0% | - |
83 | ![]() | KAIA/USD | $0.110 | $13,715 | 0% | - |
84 | ![]() | BERA/USD | $6.14 | $13,473 | 0% | - |
85 | ![]() | EGLD/USDT | $18.08 | $12,746 | 0% | 4,454 |
86 | ![]() | STORJ/USDT | $0.293 | $11,518 | 0% | 4,419 |
87 | ![]() | POL/USDT | $0.218 | $11,415 | 0% | - |
88 | ![]() | RARI/USDT | $1.33 | $11,165 | 0% | 5,193 |
89 | ![]() | GRT/USDT | $0.0918 | $10,676 | 0% | 4,914 |
90 | ![]() | MKR/USDT | $1,125.09 | $10,527 | 0% | 4,441 |
91 | ![]() | KSM/USDT | $16.09 | $10,380 | 0% | 4,389 |
92 | ![]() | THETA/USDT | $0.889 | $10,184 | 0% | 4,529 |
93 | ![]() | RLC/USDT | $1.20 | $9,664 | 0% | 4,150 |
94 | ![]() | 1INCH/USDT | $0.199 | $9,573 | 0% | 4,201 |
95 | ![]() | PENDLE/USDT | $2.06 | $9,548 | 0% | 4,275 |
96 | ![]() | MOVE/USD | $0.470 | $9,544 | 0% | - |
97 | ![]() | SUSHI/USDT | $0.597 | $9,483 | 0% | 4,264 |
98 | ![]() | YGG/USDT | $0.200 | $9,040 | 0% | 4,427 |
99 | ![]() | ENS/USD | $16.52 | $8,586 | 0% | - |
100 | ![]() | EOS/USDT | $0.503 | $8,524 | 0% | 4,365 |
101 | ![]() | ENA/USDT | $0.368 | $8,518 | 0% | - |
102 | ![]() | XYO/USDT | $0.0107 | $8,290 | 0% | 4,207 |
103 | ![]() | ENJ/USDT | $0.0915 | $7,171 | 0% | 4,271 |
104 | ![]() | AGLD/USDT | $0.987 | $7,074 | 0% | 4,334 |
105 | ![]() | FLOW/USDT | $0.394 | $7,002 | 0% | 5,462 |
106 | ![]() | VET/USDT | $0.0244 | $6,972 | 0% | 4,521 |
107 | ![]() | PYTH/USDT | $0.145 | $6,620 | 0% | - |
108 | ![]() | LRC/USDT | $0.103 | $5,942 | 0% | 4,213 |
109 | ![]() | IMX/USDT | $0.542 | $5,120 | 0% | - |
110 | ![]() | SUSD/PERP | $0.159 | $4,733 | 0% | - |
111 | ![]() | SNX/USDT | $0.811 | $4,610 | 0% | 4,245 |
112 | ![]() | AMP/USDT | $0.004050 | $4,451 | 0% | - |
113 | ![]() | TRB/USDT | $27.73 | $4,247 | 0% | 4,592 |
114 | ![]() | RENDER/USDT | $3.03 | $4,247 | 0% | - |
115 | ![]() | APT/USDT | $5.15 | $3,836 | 0% | - |
116 | ![]() | CHZ/USDT | $0.0432 | $3,700 | 0% | 4,273 |
117 | ![]() | VIRTUAL/USD | $0.622 | $3,657 | 0% | - |
118 | ![]() | DYDX/USDT | $0.609 | $2,862 | 0% | 4,507 |
119 | ![]() | TURBO/USDT | $0.002323 | $2,742 | 0% | - |
120 | ![]() | CTSI/USDT | $0.0717 | $2,687 | 0% | 4,164 |
121 | ![]() | MASK/USDT | $2.17 | $2,479 | 0% | 4,348 |
122 | ![]() | ACT/USD | $0.193 | $2,435 | 0% | - |
123 | ![]() | HNT/USDT | $2.89 | $1,939 | 0% | 4,391 |
124 | ![]() | VIRTUAL/USDT | $0.607 | $1,643 | 0% | - |
125 | ![]() | ELON/USDT | $0.0000001321 | $1,639 | 0% | 4,309 |
126 | ![]() | ENS/USDT | $16.42 | $1,482 | 0% | - |
127 | ![]() | PAXG/USDT | $2,959.56 | $1,369 | 0% | 4,186 |
128 | ![]() | ZIL/USDT | $0.0123 | $1,249 | 0% | 4,265 |
129 | ![]() | PENGU/USDT | $0.006045 | $1,236 | 0% | - |
130 | ![]() | AUDIO/USDT | $0.0816 | $1,229 | 0% | 4,803 |
131 | ![]() | FARTCOIN/USD | $0.283 | $1,188 | 0% | - |
132 | ![]() | BONK/EUR | $0.0000106410 | $1,137 | 0% | - |
133 | ![]() | CKB/USDT | $0.004880 | $1,005 | 0% | 4,672 |
134 | ![]() | BAT/USDT | $0.148 | $930 | 0% | 4,366 |
135 | ![]() | CELR/USDT | $0.009926 | $840 | 0% | 4,819 |
136 | ![]() | XNO/USDT | $1.12 | $768 | 0% | - |
137 | ![]() | TFUEL/USDT | $0.0371 | $742 | 0% | 4,496 |
138 | ![]() | ILV/USDT | $13.97 | $695 | 0% | 4,209 |
139 | ![]() | SC/USDT | $0.003077 | $637 | 0% | 4,269 |
140 | ![]() | KAVA/USDT | $0.420 | $598 | 0% | 4,138 |
141 | ![]() | ICX/USDT | $0.0995 | $568 | 0% | 4,208 |
142 | ![]() | BAND/USDT | $0.747 | $493 | 0% | 4,230 |
143 | ![]() | ARC/USD | $0.0726 | $431 | 0% | - |
144 | ![]() | PEPE/EUR | $0.0000071888 | $346 | 0% | - |
145 | ![]() | WAXP/USDT | $0.0233 | $324 | 0% | 4,205 |
146 | ![]() | SUI/BTC | $2.29 | $298 | 0% | - |
147 | ![]() | ANKR/USDT | $0.0174 | $280 | 0% | 4,392 |
148 | ![]() | OM/USD | $6.07 | $242 | 0% | - |
149 | ![]() | RIF/USD | $0.001840 | $180 | 0% | - |
150 | ![]() | CHR/USDT | $0.100 | $159 | 0% | 4,455 |
151 | ![]() | TON/EUR | $2.72 | $136 | 0% | - |
152 | ![]() | SLP/USDT | $0.001755 | $31 | 0% | 4,229 |
153 | ![]() | B3/USD | $0.005850 | $29 | 0% | - |
154 | ![]() | MOVE/USDT | $0.489 | $0 | 0% | - |
155 | ![]() | MELANIA/USDT | $0.673 | $0 | 0% | - |
The Russian Ministry of Finance says it’s working to regulate crypto by rolling out national infrastructure that would move the local crypto market out of the gray area. Russia‘s Ministry of Finance is stepping up efforts to bring crypto into…...
Read MoreAave has launched MiCA-compliant EURC stablecoin on Base, enabling users to use it as collateral for lending and borrowing. The decentralized lending and borrowing platform Aave (AAVE) has launched Circle’s EURC (EURC) stablecoin on Base layer 2 blockchain. With EURC…...
Read MorePi Network’s native token PI continued to rally for the second consecutive day amid community hype ahead of Pi Day. According to data from crypto.news, Pi Network (PI) rose to an intraday high of $1.79 on March 13, nearly 42%…...
Read More